宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年07月09日,全國38類冬瓜中,均價上漲的品種有2個,均價下跌的品種有3個。
其中,冬瓜的價格上漲幅度最大,當(dāng)日報價為0.35元/斤,上漲了0.03元/斤,漲幅為9.43%。白皮冬瓜的價格下跌幅度最大,當(dāng)日價格為0.38元/斤,下跌了0.02元/斤,跌幅為5.03%。
(資料圖片)
| 品種 | 2023年07月09日價格 | 2023年07月08日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.32元/斤 | 9.43% |
| 一串鈴冬瓜 | 0.36元/斤 | 0.34元/斤 | 2.96% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
| 品種 | 2023年07月09日價格 | 2023年07月08日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 白皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.4元/斤 | -5.03% |
| 毛節(jié)瓜 | 0.41元/斤 | 0.43元/斤 | -4.67% |
| 小冬瓜 | 0.34元/斤 | 0.36元/斤 | -2.82% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年07月09日湖南省君山區(qū)地區(qū)的黑皮冬瓜價格漲幅最大,漲幅為42.86%,報0.5元/斤(2023年07月08日價格報0.35元/斤)。湖北省京山市地區(qū)的黑皮冬瓜價格跌幅最大,跌幅為44%,報0.28元/斤(2023年07月08日價格報0.5元/斤)。
山東省郯城縣地區(qū)的一串鈴冬瓜今日價格最高,報0.6元/斤,較前一報價日(2023年07月08日價格報0.6元/斤)持平。河南省尉氏縣地區(qū)一串鈴冬瓜今日價格最低,報0.19元/斤,較前一報價日(2023年07月08日價格報0.19元/斤)持平。
| 地區(qū) | 品種 | 2023年07月09日價格 | 2023年07月08日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省譙城區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 安徽省歙縣 | 白皮冬瓜 | 0.42元/斤 | 0.45元/斤 | -6.67% |
| 安徽省雨山區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 安徽省裕安區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
| 北京市海淀區(qū) | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 重慶市合川區(qū) | 小冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.45元/斤 | -11.11% |
| 重慶市潼南區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 廣東省雷州市 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 廣東省廉江市 | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 廣東省清城區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
| 廣東省清新區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
| 廣東省翁源縣 | 小冬瓜 | 0.49元/斤 | 0.49元/斤 | - |
| 白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 黑皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
| 廣東省徐聞縣 | 毛節(jié)瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
| 廣東省英德市 | 冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - | |
| 廣西八步區(qū) | 毛節(jié)瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 廣西賓陽縣 | 冬瓜 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
| 毛節(jié)瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 廣西博白縣 | 黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - |
| 廣西富川瑤族自治縣 | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 廣西江南區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 廣西柳南區(qū) | 毛節(jié)瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 廣西寧明縣 | 毛節(jié)瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 廣西上林縣 | 黑皮冬瓜 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - |
| 廣西鐵山港區(qū) | 毛節(jié)瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
| 白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 廣西武鳴區(qū) | 小冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 毛節(jié)瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.29元/斤 | 3.45% |
| 地冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 毛節(jié)瓜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
| 白皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - | |
| 廣西興安縣 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 貴州省平壩區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 貴州省西秀區(qū) | 冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 海南省定安縣 | 黑皮冬瓜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 海南省東方市 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
| 海南省崖州區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 河北省叢臺區(qū) | 地冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
| 河北省大名縣 | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 河北省故城縣 | 一串鈴冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 小冬瓜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
| 河北省青縣 | 小冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 河北省清苑區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 小冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.3元/斤 | -16.67% | |
| 河北省香河縣 | 白皮冬瓜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
| 河北省永年區(qū) | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 河北省趙縣 | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 河南省博愛縣 | 黑皮冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.24元/斤 | - |
| 河南省臨潁縣 | 黑皮冬瓜 | 0.26元/斤 | 0.23元/斤 | 13.04% |
| 小冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - | |
| 白皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 河南省商水縣 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
| 河南省睢陽區(qū) | 冬瓜 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 河南省太康縣 | 小冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.55元/斤 | -36.36% |
| 河南省通許縣 | 小冬瓜 | 0.31元/斤 | 0.31元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
| 河南省尉氏縣 | 一串鈴冬瓜 | 0.19元/斤 | 0.19元/斤 | - |
| 小冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.25元/斤 | -4% | |
| 河南省夏邑縣 | 黑皮冬瓜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 河南省襄城縣 | 小冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 河南省新野縣 | 白皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.2元/斤 | 25% |
| 冬瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - | |
| 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 黑皮冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.25元/斤 | -8% | |
| 河南省禹王臺區(qū) | 小冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 河南省中牟縣 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 小冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - | |
| 黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
| 白皮冬瓜 | 0.22元/斤 | 0.23元/斤 | -4.35% | |
| 湖北省曾都區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.5元/斤 | -20% |
| 湖北省東西湖區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - | |
| 湖北省嘉魚縣 | 冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 白皮冬瓜 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
| 黑皮冬瓜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - | |
| 湖北省京山市 | 黑皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.5元/斤 | -44% |
| 湖北省天門市 | 黑皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - |
| 湖北省襄州區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 湖北省新洲區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 湖北省宜城市 | 黑皮冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.28元/斤 | -14.29% |
| 白皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.36元/斤 | -16.67% | |
| 湖北省云夢縣 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.47元/斤 | -14.89% | |
| 湖北省枝江市 | 黑皮冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
| 湖北省鐘祥市 | 黑皮冬瓜 | 0.46元/斤 | 0.5元/斤 | -8% |
| 湖南省茶陵縣 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
| 湖南省東安縣 | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 湖南省君山區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.35元/斤 | 42.86% |
| 湖南省臨湘市 | 黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - |
| 江蘇省東臺市 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 江蘇省通州區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
| 江西省贛縣區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.55元/斤 | -9.09% |
| 江西省紅谷灘區(qū) | 冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 江西省于都縣 | 黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 山東省蘭陵縣 | 小冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - | |
| 山東省莘縣 | 一串鈴冬瓜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
| 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
| 白皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
| 小冬瓜 | 0.37元/斤 | 0.38元/斤 | -2.63% | |
| 山東省郯城縣 | 一串鈴冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
| 黑皮冬瓜 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - | |
| 山東省魚臺縣 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
| 上海市黃浦區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
| 四川省安岳縣 | 黑皮冬瓜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 四川省大英縣 | 白皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.45元/斤 | -22.22% |
| 四川省夾江縣 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
| 四川省金堂縣 | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
| 四川省邛崍市 | 小冬瓜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
| 云南省景洪市 | 小冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
| 浙江省慈溪市 | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年07月09日,全國85個主要的冬瓜產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有4個,均價下跌的產(chǎn)地有16個。
其中,湖南省君山區(qū)的黑皮冬瓜價格漲幅最大,漲幅為42.86%,報0.50元/斤(2023年07月08日價格報0.35元/斤)。湖北省京山市的黑皮冬瓜的價格下跌幅度最大,跌幅為44%,報0.28元/斤(2023年07月08日價格報0.50元/斤)。
山東省郯城縣的一串鈴冬瓜價格今日的報價最高,報0.60元/斤,較前一報價日(2023年07月08日價格報0.60元/斤)持平。河南省尉氏縣一串鈴冬瓜價格今日的報價最低,報0.19元/斤,較前一報價日(2023年07月08日價格報0.19元/斤)持平。
| 產(chǎn)地 | 品種 | 2023年07月09日價格 | 2023年07月08日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南省君山區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.50元/斤 | 0.35元/斤 | 42.86% |
| 河南省新野縣 | 白皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.20元/斤 | 25% |
| 河南省臨潁縣 | 黑皮冬瓜 | 0.26元/斤 | 0.23元/斤 | 13.04% |
| 廣西西鄉(xiāng)塘區(qū) | 黑皮冬瓜 | 0.30元/斤 | 0.29元/斤 | 3.45% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
| 地區(qū) | 品種 | 2023年07月09日價格 | 2023年07月08日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北省京山市 | 黑皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.50元/斤 | -44% |
| 河南省太康縣 | 小冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.55元/斤 | -36.36% |
| 四川省大英縣 | 白皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.45元/斤 | -22.22% |
| 湖北省曾都區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | -20% |
| 河北省清苑區(qū) | 小冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.30元/斤 | -16.67% |
| 湖北省宜城市 | 白皮冬瓜 | 0.30元/斤 | 0.36元/斤 | -16.67% |
| 湖北省云夢縣 | 白皮冬瓜 | 0.40元/斤 | 0.47元/斤 | -14.89% |
| 湖北省宜城市 | 黑皮冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.28元/斤 | -14.29% |
| 重慶市合川區(qū) | 小冬瓜 | 0.40元/斤 | 0.45元/斤 | -11.11% |
| 江西省贛縣區(qū) | 白皮冬瓜 | 0.50元/斤 | 0.55元/斤 | -9.09% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)鍵詞:
2023年07月09日全國冬瓜報價分析 一、全國價格分析宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年07月09日,全國38類冬瓜
上周是地球有記錄以來最熱一周:全球平均氣溫最高紀錄“三連破” 這超過了7月4日和5日創(chuàng)下的17 18℃的聯(lián)合紀錄,而后者之前曾打破了7月3
養(yǎng)老輔具是否真的“適老”?中消協(xié)發(fā)布消費體驗項目報告 截至2022年底,我國60歲及以上老年人口約2 8億,占總?cè)丝诘?9 8%,銀發(fā)
對人類來說多熱才算“太熱”?可能在40℃—50℃ 7月4日,地球記錄到了有史以來最熱的一天。那么,人類可安全容忍的溫度
你了解看跌期權(quán)如何理解這個概念嗎? 文章素材來源:期權(quán)科普館。投資者應(yīng)該謹慎使用看跌期權(quán),并在購買
淘寶品牌控價是怎么做的 淘寶控價怎么做?相信很多商家都會有這樣的疑問,其實淘寶控價是有一定
債券ETF單日換手突破100% 憑借多重優(yōu)勢成為場內(nèi)玩家新寵 來源:證券時報網(wǎng)作者:吳琦摘要近年來,伴隨基金產(chǎn)品不斷創(chuàng)新,債券ET
7部門聯(lián)合打擊涉稅違法工作成效明顯 數(shù)據(jù)顯示,自2021年10月建立常態(tài)化聯(lián)合打擊虛開騙稅工作機制以來,相關(guān)
realme真我手機官網(wǎng)(realme ui2.0公測版有哪些不足) 手機升級到2 0系統(tǒng)后,流暢度并沒有太大變化,拍照上也沒有大的提升,
【鄉(xiāng)村振興在青?!奎h建+生態(tài),讓鄉(xiāng)村旅游更出彩 民俗文化村內(nèi)的復(fù)古式茶園。近年來,隨著“美麗城鎮(zhèn)”“高原美麗鄉(xiāng)村”
三水臭屁醋火上熱搜!哪里可以吃醋?附吃醋地圖 坊間流傳一句話,“食臭者”才是真...
今夏邀您共賞,云東海荷色聲香——廣府荷花宴! | 內(nèi)附荷花宴覓食地圖 嘗·荷花宴在云東海,賞荷、品荷、...
三水臭屁醋行業(yè)未來如何發(fā)展?他們來建言獻策 佛山新聞網(wǎng)訊記者麥燕文報道:最近...
盛世中華 何以中國|走進考古現(xiàn)場 探尋歷史真相 滈汗萬方,求索文明的密碼;厚土之...
麥格理上調(diào)中國中免目標(biāo)價至197元 預(yù)計下半年毛利率將重大改善 該行指,中國中免次季毛利率按季升...
優(yōu)雅芭蕾和動感街舞聯(lián)手演繹“四季隨想”,東藝少兒藝術(shù)團開啟夏季匯演 7月9日下午,上海東方藝術(shù)中心的少...
山西汾酒:公司的核心競爭力在于以下三點。1.生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢 山西汾酒60080907月10日在投資者關(guān)...
安鄉(xiāng)縣:加快信用體系建設(shè) 助推優(yōu)化營商環(huán)境 近年來,安鄉(xiāng)縣提出“加快信用體系...