人民網(wǎng)北京10月12日電 (記者趙竹青)據(jù)科技部網(wǎng)站消息,為更好地推進(jìn)新時(shí)期國(guó)家野外站建設(shè)發(fā)展,優(yōu)化完善國(guó)家野外站系統(tǒng)布局,根據(jù)《國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站管理辦法》(國(guó)科發(fā)基〔2018〕71號(hào))和《國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站建設(shè)發(fā)展方案(2019-2025)》(國(guó)科辦基〔2019〕55號(hào)),經(jīng)部門(地方)推薦和專家咨詢,科技部決定批準(zhǔn)“甘肅甘南草原生態(tài)系統(tǒng)”等69個(gè)野外站為國(guó)家野外站。
國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站(簡(jiǎn)稱“國(guó)家野外站”)是面向國(guó)家戰(zhàn)略需求和學(xué)科發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)需要而設(shè)立,是重要的國(guó)家科技創(chuàng)新基地之一,也是國(guó)家創(chuàng)新體系的重要組成部分,其主要職責(zé)是服務(wù)于生態(tài)學(xué)、地學(xué)、農(nóng)學(xué)、環(huán)境科學(xué)、材料科學(xué)等領(lǐng)域發(fā)展,獲取長(zhǎng)期野外定位觀測(cè)數(shù)據(jù)并開展高水平科學(xué)研究工作。
國(guó)家野外站面向社會(huì)經(jīng)濟(jì)和科技戰(zhàn)略,依據(jù)我國(guó)自然條件的地理分布規(guī)律布局建設(shè),經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,獲取了大量第一手定位觀測(cè)數(shù)據(jù),取得了一批重要成果,鍛煉培養(yǎng)了大批野外科技工作者,促進(jìn)了相關(guān)學(xué)科發(fā)展,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力科技支撐。
科技部要求,各國(guó)家野外站主管部門和依托單位切實(shí)落實(shí)有關(guān)政策和配套經(jīng)費(fèi),加大對(duì)國(guó)家野外站的支持力度,加強(qiáng)野外站建設(shè)和運(yùn)行管理,完善科研觀測(cè)和工作條件,吸引和聚集高層次野外科技人才,提升國(guó)家野外站的觀測(cè)試驗(yàn)、科學(xué)研究和示范服務(wù)水平,推動(dòng)科技資源開放共享,為科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展提供支撐。
批準(zhǔn)建設(shè)的69個(gè)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站名單
序號(hào) | 國(guó)家野外站名稱 | 依托單位 | 主管部門 |
1 | 甘肅甘南草原生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 蘭州大學(xué) | 教育部、甘肅省科學(xué)技術(shù)廳 |
2 | 吉林松嫩草地生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 東北師范大學(xué) | 教育部 |
3 | 江蘇南京長(zhǎng)三角大氣過(guò)程與環(huán)境變化國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 南京大學(xué) | 教育部、江蘇省科學(xué)技術(shù)廳 |
4 | 福建臺(tái)灣海峽海洋生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 廈門大學(xué) | 教育部、福建省科學(xué)技術(shù)廳 |
5 | 上海長(zhǎng)三角區(qū)域生態(tài)環(huán)境變化與綜合治理國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 上海交通大學(xué) | 教育部 |
6 | 甘肅慶陽(yáng)草地農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 蘭州大學(xué) | 教育部、甘肅省科學(xué)技術(shù)廳 |
7 | 甘肅武威綠洲農(nóng)業(yè)高效用水國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 教育部 |
8 | 河北曲周農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 教育部 |
9 | 湖北巴東地質(zhì)災(zāi)害國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 教育部 |
10 | 陜西神木侵蝕與環(huán)境國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 教育部 |
11 | 廣西平果喀斯特生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院巖溶地質(zhì)研究所 | 自然資源部 |
12 | 海南南沙珊瑚礁生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 國(guó)家海洋局南海環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、自然資源部第三海洋研究所 | 自然資源部 |
13 | 北極黃河地球系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)極地研究中心 | 自然資源部 |
14 | 江蘇東海大陸深孔地殼活動(dòng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院地質(zhì)研究所 | 自然資源部 |
15 | 河北滄州平原區(qū)地下水與地面沉降國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)院、中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)研究所 | 自然資源部 |
16 | 廣東大灣區(qū)區(qū)域生態(tài)環(huán)境變化與綜合治理國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 深圳市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 生態(tài)環(huán)境部 |
17 | 北京大杜社公路材料腐蝕與工程安全國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究所 | 交通運(yùn)輸部 |
18 | 青?;ㄊ瘝{凍土公路工程安全國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司、青海省交通科學(xué)研究院 | 交通運(yùn)輸部 |
19 | 廣東港珠澳大橋材料腐蝕與工程安全國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 港珠澳大橋管理局 | 交通運(yùn)輸部 |
20 | 內(nèi)蒙古陰山北麓草原生態(tài)水文國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)水利水電科學(xué)研究院 | 水利部 |
21 | 山西壽陽(yáng)旱地農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究所 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 |
22 | 云南大理農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部環(huán)境保護(hù)科研監(jiān)測(cè)所 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 |
23 | 海南儋州熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 |
24 | 山東長(zhǎng)島近海漁業(yè)資源國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院黃海水產(chǎn)研究所 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 |
25 | 江蘇南京水稻種質(zhì)資源國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、教育部 |
26 | 云南昆明電磁波環(huán)境國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十二研究所 | 國(guó)資委 |
27 | 河南寶天曼森林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院森林生態(tài)環(huán)境與保護(hù)研究所 | 林草局 |
28 | 河南黃河小浪底地球關(guān)鍵帶國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院林業(yè)研究所 | 林草局 |
29 | 陜西秦嶺大熊貓金絲猴生物多樣性國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院動(dòng)物研究所 | 中科院 |
30 | 浙江錢江源森林生物多樣性國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院植物研究所 | 中科院 |
31 | 黑龍江興凱湖湖泊濕地生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 | 中科院、黑龍江省科學(xué)技術(shù)廳 |
32 | 遼寧清原森林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)應(yīng)用生態(tài)研究所 | 中科院 |
33 | 江西千煙洲紅壤丘陵地球關(guān)鍵帶國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 | 中科院 |
34 | 北京燕山地球關(guān)鍵帶國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 中科院 |
35 | 海南西沙海洋環(huán)境國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院南海海洋研究所 | 中科院 |
36 | 西藏納木錯(cuò)高寒湖泊與環(huán)境國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院青藏高原研究所 | 中科院 |
37 | 云南麗江玉龍雪山冰凍圈與可持續(xù)發(fā)展國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院西北生態(tài)環(huán)境資源研究院 | 中科院 |
38 | 西藏珠穆朗瑪特殊大氣過(guò)程與環(huán)境變化國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院青藏高原研究所 | 中科院 |
39 | 北京京津冀區(qū)域生態(tài)環(huán)境變化與綜合治理國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心 | 中科院 |
40 | 黑龍江漠河地球物理國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所 | 中科院 |
41 | 青海北麓河高原凍土工程安全國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院西北生態(tài)環(huán)境資源研究院 | 中科院 |
42 | 新疆帕米爾陸內(nèi)俯沖國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所、新疆維吾爾自治區(qū)地震局 | 地震局 |
43 | 河北紅山巨厚沉積與地震災(zāi)害國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 河北省地震局、北京大學(xué) | 地震局 |
44 | 新疆塔克拉瑪干沙漠氣象國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)氣象局烏魯木齊沙漠氣象研究所 | 氣象局 |
45 | 河北固城農(nóng)業(yè)氣象國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)氣象科學(xué)研究院 | 氣象局 |
46 | 天津環(huán)渤海濱海地球關(guān)鍵帶國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 天津大學(xué) | 天津市科學(xué)技術(shù)局 |
47 | 河北塞罕壩人工林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 北京大學(xué) | 河北省科學(xué)技術(shù)廳 |
48 | 遼寧盤錦濕地生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧省科學(xué)技術(shù)廳 |
49 | 吉林大安農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 | 吉林省科學(xué)技術(shù)廳 |
50 | 上海長(zhǎng)三角城市濕地生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 上海師范大學(xué) | 上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì) |
51 | 上海長(zhǎng)江河口濕地生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì) |
52 | 福建三明森林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 福建師范大學(xué) | 福建省科學(xué)技術(shù)廳 |
53 | 江西鄱陽(yáng)湖湖泊濕地生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院南京地理與湖泊研究所 | 江西省科學(xué)技術(shù)廳 |
54 | 河南大別山森林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 河南大學(xué) | 河南省科學(xué)技術(shù)廳 |
55 | 湖南洞庭湖湖泊濕地生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所 | 湖南省科學(xué)技術(shù)廳 |
56 | 廣東南嶺森林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 廣東省科學(xué)院廣州地理研究所 | 廣東省科學(xué)技術(shù)廳 |
57 | 重慶金佛山喀斯特生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 西南大學(xué) | 重慶市科學(xué)技術(shù)局 |
58 | 湖南雪峰山能源裝備安全國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 重慶大學(xué) | 重慶市科學(xué)技術(shù)局 |
59 | 四川若爾蓋高寒濕地生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 西南民族大學(xué) | 四川省科學(xué)技術(shù)廳、國(guó)家民委 |
60 | 貴州普定喀斯特生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院地球化學(xué)研究所 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳 |
61 | 云南洱海湖泊生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 上海交通大學(xué)、上海交通大學(xué)云南(大理)研究院 | 云南省科學(xué)技術(shù)廳 |
62 | 云南麗江森林生物多樣性國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院昆明植物研究所 | 云南省科學(xué)技術(shù)廳 |
63 | 西藏那曲高寒草地生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所、中國(guó)科學(xué)院青藏高原研究所、西藏大學(xué) | 西藏自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳 |
64 | 西藏羊八井高海拔電氣安全與電磁環(huán)境國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院有限公司、國(guó)網(wǎng)西藏電力有限公司 | 西藏自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳 |
65 | 陜西黃土高原地球關(guān)鍵帶國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院地球環(huán)境研究所 | 陜西省科學(xué)技術(shù)廳 |
66 | 陜西關(guān)中平原區(qū)域生態(tài)環(huán)境變化與綜合治理國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院地球環(huán)境研究所 | 陜西省科學(xué)技術(shù)廳 |
67 | 青海三江源草地生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 中國(guó)科學(xué)院西北高原生物研究所、青海大學(xué) | 青海省科學(xué)技術(shù)廳 |
68 | 新疆吐魯番材料腐蝕與裝備安全國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 新疆吐魯番自然環(huán)境試驗(yàn)研究中心 | 新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)廳 |
69 | 澳門海岸帶生態(tài)環(huán)境國(guó)家野外科學(xué)觀測(cè)研究站 | 澳門科技大學(xué) | 澳門特別行政區(qū)政府環(huán)境保護(hù)局 |
拒絕對(duì)過(guò)敏“束手就擒” 世界動(dòng)態(tài) 近年來(lái),過(guò)敏的人越來(lái)越多了,這種現(xiàn)象已經(jīng)被多個(gè)大型的流行病學(xué)研究所證實(shí)。面對(duì)過(guò)敏,我們只能“束手就擒
今日快訊:“五一”來(lái)南莊,不僅有車展,還有美食、美景等著你! 4月29日,2023佛山(南莊)汽車文化嘉年華馬上就要和大家見面啦!本屆汽車文化嘉年華是“佛山車展”首次落
報(bào)道:千億高明高質(zhì)量發(fā)展啟新程 佛山新聞網(wǎng)訊佛山市新聞傳媒中心記者劉嶒報(bào)道:珠江西岸,聚光燈投向高明,這座江濱之城再次成為灣區(qū)矚目的
世界快報(bào):廣東省首個(gè)!省市三方共建普法宣傳消費(fèi)教育基地揭牌 佛山新聞網(wǎng)訊記者羅樂瑩報(bào)道:4月25日上午,由廣東省消委會(huì)、佛山市消委會(huì)、佛山市律師協(xié)會(huì)三方共建的廣東
世界速讀:總投資額超1000億元!高明舉行招商引資推介會(huì) 佛山新聞網(wǎng)訊佛山日?qǐng)?bào)記者蔡聞佳通訊員明宣報(bào)道:4月27日,高明區(qū)舉行2023年度招商引資推介會(huì),現(xiàn)場(chǎng)簽約項(xiàng)
“禪城一日游”攻略來(lái)啦,聽說(shuō)你很需要?|播資訊 心心念念的五一小長(zhǎng)假終于要到了!現(xiàn)在小編奉上出游攻略讓熱愛生活的你不負(fù)時(shí)光!今天帶來(lái)的是【禪城一日精
“五一”假期會(huì)下雨嗎?最新天氣預(yù)報(bào)來(lái)了! 世界短訊 “五一”天氣如何?佛山氣象臺(tái)預(yù)計(jì)29日佛山有中雷雨、局部大雨。佛山:29日或有雷雨大風(fēng)、暴雨預(yù)警4月28日
她說(shuō)“想親眼看看新疆”,卻被污蔑為“假人”?_環(huán)球快資訊 “一些人熱衷于制造涉華謊言誤導(dǎo)公眾,怕我的研究會(huì)打破他們的‘新疆?dāng)⑹隆?rdquo;在推特上,莫琳·休伯爾遭到
天天視點(diǎn)!“不能讓核污染水污染大?!?/a> 日本東京電力公司4月25日宣布,已完成為福島第一核電站核污染水排海而修建的海底隧道挖掘工作,將繼續(xù)推進(jìn)
環(huán)球最新:“中國(guó)為世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)” “在不確定的世界中,各國(guó)堅(jiān)持團(tuán)結(jié)合作、開放包容尤為重要。”世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織副總干事王彬穎日前在接受本
拒絕對(duì)過(guò)敏“束手就擒” 世界動(dòng)態(tài) 近年來(lái),過(guò)敏的人越來(lái)越多了,這種...
今日快訊:“五一”來(lái)南莊,不僅有車展,還有美食、美景等著你! 4月29日,2023佛山(南莊)汽車文...
報(bào)道:千億高明高質(zhì)量發(fā)展啟新程 佛山新聞網(wǎng)訊佛山市新聞傳媒中心記...
世界快報(bào):廣東省首個(gè)!省市三方共建普法宣傳消費(fèi)教育基地揭牌 佛山新聞網(wǎng)訊記者羅樂瑩報(bào)道:4月2...
白銀期貨上行繼續(xù)看漲 今日周五(4月28日)亞盤時(shí)段,白銀...
會(huì)不會(huì)開翻?切爾西只差降級(jí)區(qū)10分,剩6戰(zhàn)將對(duì)槍魔城紐卡... 英超已經(jīng)來(lái)到本賽季的最后沖刺階段...
【獨(dú)家】2023年慶?!拔逡弧眹?guó)際勞動(dòng)節(jié)大會(huì)在京舉行 這是4月27日拍攝的大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。當(dāng)日...
音樂類院校國(guó)際排名 世界著名音樂學(xué)院最新權(quán)威排名 今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了音樂...